Test- und Absperrballone
Unsere robusten Absperrballone werden zum Prüfen und Dichten von Rohren eingesetzt. Dank der erstklassigen Qualität sind sie sehr widerstandsfähig und belastbar. Von Vorteil ist der grosse Einsatzbereich der einzelnen Ballone. Sie können mit Wasser oder Luft aufgeblasen werden, dadurch sind sie flexibel und unabhängig in der Anwendung. Ein Sicherheitsventil verhindert das Überschreiten des Betriebs-Druckes.
Typ | Rohr Ø | Fülldruck | Gegendruck |
TB 122 | 32 - 70mm | 3.90 bar | 9.1m |
TB 3 nicht mehr Lieferbar | 50 - 80mm | 4.62 bar | 9.1m |
TB 34 | 70 - 100mm | 3.93 bar | 9.1m |
TB 46 | 100 - 150mm | 3.65 bar | 9.1m |
TB 58 | 125 - 200mm | 2.34 bar | 9.1m |
DK 5 | 150 - 250mm | 5.20 bar | 9.1m |
TB 1012 | 250 - 300mm | 2.07 bar | 9.1m |
TB 1416 | 350 - 400mm | 1.86 bar | 7.6m |
TB 1824 | 450 - 600mm | 1.31 bar | 10.0m |
Weitere Grössen auf Anfrage
Dichtkissen
Diese Dichtkissen eignen sich für besondere Einsatzbedingungen z.B in Kanlanschlüssen. Neben der Abdichtung von Rohren
werden sie auch bei Dichtheitsprüfungen von neu verlegten bzw. sanierten Rohrleitungen eingesetzt.
Die Dichtkissen sind aus hochwertigem Kautschukmaterial mit Gewebeeinlage hergestellt. Alle Metallteile sind korrosionsbeständig. Die Typenreihe besteht aus den Ausführungen mit
einem Druckmesser von 50mm bis 300mm.
Kurze Dichtkissen UK
Typ | UK 5/7 | UK 7/10 | UK 10/15 | UK 15/20 | UK 20/25 | UK 25/30 | |
Rohrdurchmessser | mm | 50-70 | 70-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 |
Betriebsdruck | bar | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Prüfdruck | bar | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Gegendruck | bar | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Durchmesser | mm | 46 | 67 | 90 | 140 | 180 | 240 |
Zylinderlänge | mm | 125 | 130 | 160 | 220 | 260 | 290 |
Gesamtlänge | mm | 180 | 185 | 220 | 280 | 320 | 350 |
Gewicht | kg | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 2.4 | 4.2 |
Preis | CHF | 109.10 | 132.00 | 209.50 | 318.50 | 348.40 | 448.80 |
Art. Nummer | 95.500 | 95.501 | 95.502 | 95.503 | 95.504 | 95.505 |
Kurze Durchfluss Dichtkissen PUK
Typ | PUK 5/7 | PUK 7/10 | PUK 10/15 | PUK 15/20 | PUK 20/25 | PUK 25/30 | |
Rohrdurchmessser | mm | 50-70 | 70-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 |
Betriebsdruck | bar | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Prüfdruck | bar | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Gegendruck | bar | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Durchmesser | mm | 46 | 67 | 90 | 140 | 180 | 240 |
Zylinderlänge | mm | 125 | 130 | 160 | 220 | 260 | 290 |
Gesamtlänge | mm | 180 | 185 | 220 | 280 | 320 | 350 |
Gewicht | kg | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 2 | 3.6 | 5.9 |
Durchfluss | 1/4" | 1/2" | 1/2" | 1" | 2" | 2" | |
Preis | CHF | 276.10 | 299.20 | 334.40 | 442.40 | 519.2 | 654.50 |
Art. Nummer | 95.510 | 95.511 | 95.512 | 95.513 | 95.514 | 95.515 |
Dies ist ein kleiner Ausschnitt aus unserem Sortiment. Für weitere Grössen steht unser Verkaufs-Team zur Verfügung.